感謝您使用按使用地名稱查詢功能,您查詢的广州市(省/地區),共有84種卡片的321條測試記錄. |
卡名稱 | 使用地 | 測試時間 | 使用渠道 | 測試綫路 | 是否可用 | 折扣率 | 其他優惠 | 報錯信息 | 備注 |
苹果江苏交通一卡通-金陵通 | 广州 | 2023-03-31 | | 地铁五号线 | 是 | 0.95 | 无 | 无 | 欠资0.7元,使用自助机补缴后重新刷卡出站 |
江苏交通一卡通-苏州市民卡 | 广州 | 2020-11-15 | | 地铁8号线 | 是 | 0.95 | 无 | 无 | 无 |
小米北京市政交通一卡通 | 广州 | 2020-11-15 | | 地铁APM线 | 是 | 0.95 | 无 | 无 | 无 |
轩辕通-鹰城通 | 广州 | 2019-10-22 | | 地铁2/1号线 | 是 | 0.95 | 无 | 无 | 无 |
六安公交一卡通 | 广州 | 2019-08-20 | | 194路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
大美青海-玉树 | 广州 | 2019-08-20 | | 地铁1/3号线 | 是 | 0.95 | 无 | 无 | 无 |
大美青海-玉树 | 广州 | 2019-08-20 | | APM线 | 是 | 0.95 | 无 | 无 | 无 |
北京市政交通一卡通 | 广州 | 2019-06-01 | | 565路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
小米北京市政交通一卡通 | 广州 | 2019-04-07 | | 7路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
蚌埠公交一卡通 | 广州 | 2019-04-07 | | 555路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
小米北京市政交通一卡通 | 广州 | 2019-04-07 | | 地铁1号线 | 是 | 0.95 | 无 | 无 | 无 |
天府通 | 广州 | 2019-04-07 | | B21路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
桂民卡-崇左通 | 广州 | 2019-04-07 | | 茅岗BRT站台 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
小米北京市政交通一卡通 | 广州 | 2019-04-07 | | 夏园BRT站台 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
天府通 | 广州 | 2019-04-07 | | 地铁3号线 | 是 | 0.95 | 无 | 无 | 无 |
大美青海-格尔木 | 广州 | 2019-03-27 | | 地铁3号线 | 是 | 0.95 | 无 | 无 | 无 |
轩辕通-鹤壁 | 广州 | 2019-03-17 | | 413路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
轩辕通-鹤壁 | 广州 | 2019-03-17 | | 551路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
轩辕通-鹤壁 | 广州 | 2019-03-17 | | 810路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
轩辕通-鹤壁 | 广州 | 2019-03-16 | | 地铁1号线 | 是 | 0.95 | 无 | 无 | 无 |
請選擇頁面 | 【01】 【02】 【03】 【04】 【05】 【06】 【07】 【08】 【09】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 【16】 【17】 |
還沒有你所在的城市?歡迎添加! |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 聯繫方式用于確認數據.若管理員對數據有疑問而無法聯繫提交人,則不予審核通過. |
插入的數據需審核後發布,敬請諒解. | 同 意 不同意 | |