您查詢的华为岭南通-深圳通卡,共有3個城市的27條測試記錄. |
|
华为岭南通-深圳通卡 | 上海 | 2019-12-17 |  | 100路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
华为岭南通-深圳通卡 | 上海 | 2019-11-15 |  | 轮渡三淞线-吴淞渡口 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
华为岭南通-深圳通卡 | 上海 | 2019-10-11 |  | 北安跨线 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
华为岭南通-深圳通卡 | 上海 | 2019-10-05 |  | 71路区间 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
华为岭南通-深圳通卡 | 上海 | 2019-10-03 |  | 申川专线 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
华为岭南通-深圳通卡 | 上海 | 2019-10-02 |  | 828路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
华为岭南通-深圳通卡 | 上海 | 2019-09-25 |  | 17路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
华为岭南通-深圳通卡 | 上海 | 2019-09-23 |  | 6路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
华为岭南通-深圳通卡 | 上海 | 2019-09-21 |  | 962路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
华为岭南通-深圳通卡 | 宣城 | 2019-09-19 |  | K10路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
华为岭南通-深圳通卡 | 苏州 | 2019-09-16 |  | 昆山花桥区域222路 | 是 | 0.95 | 无 | 无 | 无 |
华为岭南通-深圳通卡 | 苏州 | 2019-09-16 |  | 昆山花桥区域228路 | 是 | 0.95 | 无 | 无 | 无 |
华为岭南通-深圳通卡 | 上海 | 2019-09-16 |  | 927路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
华为岭南通-深圳通卡 | 上海 | 2019-09-16 |  | 120路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
华为岭南通-深圳通卡 | 上海 | 2019-09-13 |  | 33路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
华为岭南通-深圳通卡 | 上海 | 2019-09-12 |  | 885路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
华为岭南通-深圳通卡 | 上海 | 2019-09-10 |  | 64路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
华为岭南通-深圳通卡 | 上海 | 2019-09-10 |  | 948路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
华为岭南通-深圳通卡 | 上海 | 2019-09-09 |  | 秦皇岛路轮渡 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 行人通道 |
华为岭南通-深圳通卡 | 上海 | 2019-09-09 |  | 989路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
請選擇頁面 | 【01】 【02】 |
還沒有你所在的城市?歡迎添加! |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 聯繫方式用于確認數據.若管理員對數據有疑問而無法聯繫提交人,則不予審核通過. |
插入的數據需審核後發布,敬請諒解. | 同 意 不同意 | |