感謝您使用按使用地名稱查詢功能,您查詢的运城市(省/地區),共有12種卡片的16條測試記錄. |
卡名稱 | 使用地 | 測試時間 | 使用渠道 | 測試綫路 | 是否可用 | 折扣率 | 其他優惠 | 報錯信息 | 備注 |
长安通 | 运城 | 2023-03-11 | | 14路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 无 |
长安通 | 运城 | 2023-03-11 | | 7路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 无 |
临汾公交一卡通 | 运城 | 2022-01-01 | | 1路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 晋M·0910X |
福路通-榕城通 | 运城 | 2022-01-01 | | 12路 | 否 | 0.00 | 无 | 异地卡无效卡 | 晋M·00130D |
兰州轨道交通一卡通 | 运城 | 2021-12-01 | | 11路 | 否 | 0.00 | 无 | 缺城市代码参数 | 晋M·00015D |
上海公共交通卡(交通联合版) | 运城 | 2021-12-01 | | 20路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 晋M·03880D |
琴岛通 | 运城 | 2021-11-04 | | 101路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 晋M·0872X |
赣州通 | 运城 | 2021-11-04 | | 43路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 晋M·51861 |
桂民卡-钦州市民卡 | 运城 | 2021-11-03 | | 101路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 晋M·0884X |
岭南通-惠州通 | 运城 | 2021-11-03 | | 33路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 晋M·51521 |
河北一卡通-石家庄 | 运城 | 2021-11-03 | | 16路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 晋M·35816 |
太原公交IC卡 | 运城 | 2021-11-03 | | 14路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 晋M·08958D |
太原公交IC卡 | 运城 | 2021-11-03 | | 14路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 晋M·08958D |
崇德包容卡 | 运城 | 2018-06-09 | | 7路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 无 |
崇德包容卡 | 运城 | 2018-06-09 | | 44路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 无 |
崇德包容卡 | 运城 | 2018-06-09 | | 88路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 无 |
請選擇頁面 | 【01】 |
還沒有你所在的城市?歡迎添加! |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 聯繫方式用于確認數據.若管理員對數據有疑問而無法聯繫提交人,則不予審核通過. |
插入的數據需審核後發布,敬請諒解. | 同 意 不同意 | |