感谢您使用按使用地名称查询功能,您查询的深圳市(省/地区),共有47种卡片的136条测试记录. |
卡名称 | 使用地 | 测试时间 | 使用渠道 | 测试线路 | 是否可用 | 折扣率 | 其他优惠 | 报错信息 | 备注 |
招行上海交通联名卡 | 深圳 | 2023-03-29 | | M591路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
招行上海交通联名卡 | 深圳 | 2023-03-29 | | 地铁一号线 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 机场东-罗湖 |
琴岛通 | 深圳 | 2019-12-11 | | 205路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
琴岛通 | 深圳 | 2019-12-11 | | 地铁1/5号线 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
中国移动交通一卡通 | 深圳 | 2019-12-10 | | 地铁1/3号线 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
申城通(试运行卡) | 深圳 | 2019-12-10 | | E11路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
鹰潭互联互通卡 | 深圳 | 2019-12-10 | | 205路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
常德公交卡 | 深圳 | 2019-12-10 | | 12路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
中国移动交通一卡通 | 深圳 | 2019-12-10 | | 地铁1/3号线 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
申城通(试运行卡) | 深圳 | 2019-12-10 | | E11路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
鹰潭互联互通卡 | 深圳 | 2019-12-10 | | 205路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
常德公交卡 | 深圳 | 2019-12-10 | | 12路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
焦作公交一卡通 | 深圳 | 2019-10-25 | | E11路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
桂民卡-贺州通 | 深圳 | 2019-10-24 | | 101路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
桂民卡-贺州通 | 深圳 | 2019-10-24 | | 3路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
江苏交通一卡通-陶都通 | 深圳 | 2019-10-24 | | 205路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
江苏交通一卡通-陶都通 | 深圳 | 2019-10-24 | | B619路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
桂民卡-贺州通 | 深圳 | 2019-10-23 | | 205路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
桂民卡-贺州通 | 深圳 | 2019-10-23 | | M105路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
桂民卡-贺州通 | 深圳 | 2019-10-23 | | M520路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
请选择页面 | 【01】 【02】 【03】 【04】 【05】 【06】 【07】 |
还没有你所在的城市?欢迎添加! |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 联系方式用于确认数据.若管理员对数据有疑问而无法联系提交人,则不予审核通过. |
插入的数据需审核后发布,敬请谅解. | 同 意 不同意 | |