感谢您使用按使用地名称查询功能,您查询的梧州市(省/地区),共有7种卡片的10条测试记录. |
卡名称 | 使用地 | 测试时间 | 使用渠道 | 测试线路 | 是否可用 | 折扣率 | 其他优惠 | 报错信息 | 备注 |
桂林通 | 梧州 | 2018-09-11 | | 49路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
江苏交通一卡通-金陵通 | 梧州 | 2018-08-29 | | 18路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
小米吉林通 | 梧州 | 2018-07-20 | | 18路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
小米吉林通 | 梧州 | 2018-07-20 | | 26路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
小米吉林通 | 梧州 | 2018-07-20 | | 46路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
小米吉林通 | 梧州 | 2018-07-20 | | 49路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
桂民卡-北海通 | 梧州 | 2018-07-20 | | 49路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
北京市政交通一卡通 | 梧州 | 2018-02-09 | | 307路 | 是 | 0.88 | 无 | 无 | 无 |
福建出行助手-武夷通 | 梧州 | 2018-02-09 | | 307路 | 是 | 0.88 | 无 | 无 | 无 |
桂民卡-钦州市民卡 | 梧州 | 2018-02-07 | | 307路 | 是 | 0.88 | 无 | 无 | 无 |
请选择页面 | 【01】 |
还没有你所在的城市?欢迎添加! |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 联系方式用于确认数据.若管理员对数据有疑问而无法联系提交人,则不予审核通过. |
插入的数据需审核后发布,敬请谅解. | 同 意 不同意 | |