感谢您使用按使用地名称查询功能,您查询的广州市(省/地区),共有84种卡片的321条测试记录. |
卡名称 | 使用地 | 测试时间 | 使用渠道 | 测试线路 | 是否可用 | 折扣率 | 其他优惠 | 报错信息 | 备注 |
交运通 | 广州 | 2018-09-20 | | 地铁 | 是 | 0.95 | 无 | 无 | 无 |
通化交通一卡通 | 广州 | 2018-09-20 | | 地铁5号线 | 是 | 0.95 | 无 | 无 | 无 |
通化交通一卡通 | 广州 | 2018-09-20 | | 137路 | 否 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
交运通 | 广州 | 2018-09-20 | | 137路 | 否 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
抚州交通一卡通 | 广州 | 2018-09-20 | | 137路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
赣州通 | 广州 | 2018-09-20 | | 地铁 | 是 | 0.95 | 无 | 无 | 无 |
交运通 | 广州 | 2018-09-19 | | 地铁3号线 | 是 | 0.95 | 无 | 无 | 无 |
运城交通一卡通 | 广州 | 2018-09-19 | | 地铁4号线 | 是 | 0.95 | 无 | 无 | 无 |
九江公交一卡通(单模) | 广州 | 2018-09-18 | | 地铁3号线 | 是 | 0.95 | 无 | 无 | 无 |
运城交通一卡通 | 广州 | 2018-09-18 | | 上社BRT站台 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
运城交通一卡通 | 广州 | 2018-09-18 | | 84A路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
运城交通一卡通 | 广州 | 2018-09-18 | | 6路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
运城交通一卡通 | 广州 | 2018-09-18 | | B2路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
运城交通一卡通 | 广州 | 2018-09-17 | | 地铁3号线 | 是 | 0.95 | 无 | 无 | 无 |
运城交通一卡通 | 广州 | 2018-09-17 | | 775路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
抚州交通一卡通 | 广州 | 2018-09-17 | | 地铁 | 是 | 0.95 | 无 | 无 | 无 |
抚州交通一卡通 | 广州 | 2018-09-17 | | 195路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
抚州交通一卡通 | 广州 | 2018-09-17 | | 518路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
抚州交通一卡通 | 广州 | 2018-09-17 | | B22路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
抚州交通一卡通 | 广州 | 2018-09-17 | | 547路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
请选择页面 | 【01】 【02】 【03】 【04】 【05】 【06】 【07】 【08】 【09】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 【16】 【17】 |
还没有你所在的城市?欢迎添加! |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 联系方式用于确认数据.若管理员对数据有疑问而无法联系提交人,则不予审核通过. |
插入的数据需审核后发布,敬请谅解. | 同 意 不同意 | |