感谢您使用按使用地名称查询功能,您查询的咸阳市(省/地区),共有36种卡片的59条测试记录. |
卡名称 | 使用地 | 测试时间 | 使用渠道 | 测试线路 | 是否可用 | 折扣率 | 其他优惠 | 报错信息 | 备注 |
合肥通 | 咸阳 | 2020-07-11 |  | 31路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
云闪付银行卡 | 咸阳 | 2020-01-21 |  | 1路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
云闪付银行卡 | 咸阳 | 2020-01-21 |  | 59路 | 否 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
云闪付银行卡 | 咸阳 | 2020-01-20 |  | 31路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
甬城通T卡 | 咸阳 | 2018-11-18 |  | 14路 | 否 | 0.00 | 无 | 无效卡 | 无 |
甬城通T卡 | 咸阳 | 2018-11-18 |  | 21路 | 否 | 0.00 | 无 | 无效卡 | 无 |
小米北京市政交通一卡通 | 咸阳 | 2018-10-10 |  | 32路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
小米江苏交通一卡通-苏州市民卡 | 咸阳 | 2018-09-23 |  | 32路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
小米江苏交通一卡通-苏州市民卡 | 咸阳 | 2018-09-23 |  | 14路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
小米北京市政交通一卡通 | 咸阳 | 2018-09-20 |  | 16路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
江苏交通一卡通-通城通 | 咸阳 | 2018-09-20 |  | 50路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
中国移动交通一卡通 | 咸阳 | 2018-09-20 |  | 50路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
农科城卡 | 咸阳 | 2018-09-14 |  | 56路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
威海市民卡(B) | 咸阳 | 2018-08-31 |  | 1路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
威海市民卡(B) | 咸阳 | 2018-08-31 |  | 29路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
岳阳通 | 咸阳 | 2018-08-26 |  | 11路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
江苏交通一卡通-宿迁市民卡 | 咸阳 | 2018-08-20 |  | 59路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
延安公交一卡通 | 咸阳 | 2018-08-18 |  | 32路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
岭南通-羊城通 | 咸阳 | 2018-08-03 |  | 1路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
邕桂通-南宁市民卡 | 咸阳 | 2018-07-27 |  | 西咸E20路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
请选择页面 | 【01】 【02】 【03】 |
还没有你所在的城市?欢迎添加! |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 联系方式用于确认数据.若管理员对数据有疑问而无法联系提交人,则不予审核通过. |
插入的数据需审核后发布,敬请谅解. | 同 意 不同意 | |