您查询的长安通,共有57个城市的230条测试记录. |
|
长安通 | 湖州 | 2018-08-13 |  | 114路 | 是 | 0.75 | 无 | 无 | 无 |
长安通 | 上海 | 2018-08-12 |  | 886路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
长安通 | 上海 | 2018-08-12 |  | 嘉定124路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
长安通 | 上海 | 2018-08-12 |  | 嘉定61路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
长安通 | 上海 | 2018-08-12 |  | 嘉定17路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
长安通 | 宝鸡 | 2018-08-11 |  | 9路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
长安通 | 上海 | 2018-08-08 |  | 嘉定68路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
长安通 | 常州 | 2018-08-07 |  | 16路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
长安通 | 无锡 | 2018-08-07 |  | 地铁 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
长安通 | 马鞍山 | 2018-08-04 |  | 1路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 每次扣1元 |
长安通 | 马鞍山 | 2018-08-04 |  | 28路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 每次扣1元 |
长安通 | 宝鸡 | 2018-08-01 |  | 54路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
长安通 | 重庆 | 2018-07-26 |  | 万州18路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
长安通 | 漳州 | 2018-07-20 |  | K6路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 每次扣1元 |
长安通 | 重庆 | 2018-07-20 |  | 万州35路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
长安通 | 重庆 | 2018-07-20 |  | 云阳615路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
长安通 | 厦门 | 2018-07-19 |  | 916路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
长安通 | 厦门 | 2018-07-19 |  | 903路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
长安通 | 重庆 | 2018-07-19 |  | 万州25路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
长安通 | 重庆 | 2018-07-19 |  | 万州15路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
请选择页面 | 【01】 【02】 【03】 【04】 【05】 【06】 【07】 【08】 【09】 【10】 【11】 【12】 |
还没有你所在的城市?欢迎添加! |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 联系方式用于确认数据.若管理员对数据有疑问而无法联系提交人,则不予审核通过. |
插入的数据需审核后发布,敬请谅解. | 同 意 不同意 | |