您查询的福路通-龙行卡,共有7个城市的33条测试记录. |
|
福路通-龙行卡 | 上海 | 2019-12-18 |  | 37路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
福路通-龙行卡 | 北京 | 2018-09-22 |  | 地铁 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
福路通-龙行卡 | 西安 | 2018-09-17 |  | 地铁 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
福路通-龙行卡 | 西安 | 2018-09-17 |  | 323路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
福路通-龙行卡 | 西安 | 2018-09-17 |  | 616路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
福路通-龙行卡 | 上海 | 2018-09-14 |  | 嘉定110路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
福路通-龙行卡 | 北京 | 2018-09-10 |  | 地铁 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
福路通-龙行卡 | 上海 | 2018-08-21 |  | 嘉定13路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
福路通-龙行卡 | 北京 | 2018-08-08 |  | 快速公交1号线 | 是 | 0.50 | 无 | 无 | 无 |
福路通-龙行卡 | 北京 | 2018-08-08 |  | 地铁4号线 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
福路通-龙行卡 | 北京 | 2018-08-08 |  | 957路 | 否 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
福路通-龙行卡 | 上海 | 2018-08-07 |  | 五角场定班车 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
福路通-龙行卡 | 重庆 | 2018-08-05 |  | 万州16路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
福路通-龙行卡 | 重庆 | 2018-08-05 |  | 万州10路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
福路通-龙行卡 | 重庆 | 2018-07-31 |  | 万州1路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
福路通-龙行卡 | 阿拉尔 | 2018-07-29 |  | 2路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 无 |
福路通-龙行卡 | 阿拉尔 | 2018-07-29 |  | 3路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 无 |
福路通-龙行卡 | 阿拉尔 | 2018-07-29 |  | 1路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 无 |
福路通-龙行卡 | 长春 | 2018-07-26 |  | 25路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 无 |
福路通-龙行卡 | 重庆 | 2018-07-22 |  | 万州27路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
请选择页面 | 【01】 【02】 |
还没有你所在的城市?欢迎添加! |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 联系方式用于确认数据.若管理员对数据有疑问而无法联系提交人,则不予审核通过. |
插入的数据需审核后发布,敬请谅解. | 同 意 不同意 | |