您查询的淮南畅通卡,共有2个城市的14条测试记录. |
|
淮南畅通卡 | 深圳 | 2019-03-22 | | M492路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
淮南畅通卡 | 深圳 | 2019-03-22 | | 223路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
淮南畅通卡 | 深圳 | 2019-03-22 | | 12路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
淮南畅通卡 | 深圳 | 2019-03-21 | | M519路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
淮南畅通卡 | 深圳 | 2019-03-21 | | M520路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
淮南畅通卡 | 深圳 | 2019-03-21 | | 215路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
淮南畅通卡 | 深圳 | 2019-03-21 | | 205路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
淮南畅通卡 | 苏州 | 2019-03-10 | | 吴江7618路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
淮南畅通卡 | 苏州 | 2019-03-05 | | 39路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
淮南畅通卡 | 苏州 | 2019-03-05 | | 85路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
淮南畅通卡 | 苏州 | 2019-03-05 | | 7路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
淮南畅通卡 | 苏州 | 2019-02-24 | | 119路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
淮南畅通卡 | 苏州 | 2019-01-12 | | 吴江7319路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
淮南畅通卡 | 苏州 | 2019-01-12 | | 吴江临沪专线 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
请选择页面 | 【01】 |
还没有你所在的城市?欢迎添加! |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 联系方式用于确认数据.若管理员对数据有疑问而无法联系提交人,则不予审核通过. |
插入的数据需审核后发布,敬请谅解. | 同 意 不同意 | |