您查询的江苏交通一卡通-连云港市民卡,共有15个城市的51条测试记录. |
|
江苏交通一卡通-连云港市民卡 | 苏州 | 2019-06-24 | | 吴江7618路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
江苏交通一卡通-连云港市民卡 | 六安 | 2019-06-20 | | 301路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
江苏交通一卡通-连云港市民卡 | 上海 | 2019-06-05 | | 17路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
江苏交通一卡通-连云港市民卡 | 上海 | 2019-06-03 | | 870路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
江苏交通一卡通-连云港市民卡 | 上海 | 2019-06-02 | | 138路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
江苏交通一卡通-连云港市民卡 | 上海 | 2019-06-01 | | 57路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
江苏交通一卡通-连云港市民卡 | 上海 | 2019-05-21 | | 135路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
江苏交通一卡通-连云港市民卡 | 上海 | 2019-05-20 | | 14路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
江苏交通一卡通-连云港市民卡 | 上海 | 2019-05-17 | | 747路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
江苏交通一卡通-连云港市民卡 | 上海 | 2019-05-14 | | 6路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
江苏交通一卡通-连云港市民卡 | 扬州 | 2018-09-24 | | 89路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
江苏交通一卡通-连云港市民卡 | 北京 | 2018-08-25 | | 运通107路 | 是 | 0.50 | 无 | 无 | 无 |
江苏交通一卡通-连云港市民卡 | 上海 | 2018-08-24 | | 186路 | 否 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
江苏交通一卡通-连云港市民卡 | 上海 | 2018-08-24 | | 186路 | 否 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
江苏交通一卡通-连云港市民卡 | 北京 | 2018-08-24 | | 139路 | 是 | 0.50 | 无 | 无 | 无 |
江苏交通一卡通-连云港市民卡 | 上海 | 2018-08-24 | | 186路 | 否 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
江苏交通一卡通-连云港市民卡 | 北京 | 2018-08-22 | | 地铁 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
江苏交通一卡通-连云港市民卡 | 嘉兴 | 2018-08-15 | | 3路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
江苏交通一卡通-连云港市民卡 | 嘉兴 | 2018-08-15 | | 238路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
江苏交通一卡通-连云港市民卡 | 嘉兴 | 2018-08-15 | | 30路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
请选择页面 | 【01】 【02】 【03】 |
还没有你所在的城市?欢迎添加! |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 联系方式用于确认数据.若管理员对数据有疑问而无法联系提交人,则不予审核通过. |
插入的数据需审核后发布,敬请谅解. | 同 意 不同意 | |