您查询的福城通,共有22个城市的47条测试记录. |
|
福城通 | 北京 | 2018-09-22 | | 5路 | 是 | 0.50 | 无 | 无 | 无 |
福城通 | 北京 | 2018-09-17 | | 106路 | 是 | 0.50 | 无 | 无 | 无 |
福城通 | 北京 | 2018-09-17 | | 地铁 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
福城通 | 广州 | 2018-09-09 | | 地铁3号线 | 是 | 0.95 | 无 | 无 | 无 |
福城通 | 忻州 | 2018-08-27 | | 103路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
福城通 | 广州 | 2018-08-26 | | 地铁1号线 | 是 | 0.95 | 无 | 无 | 无 |
福城通 | 广州 | 2018-08-25 | | 地铁2号线 | 是 | 0.95 | 无 | 无 | 无 |
福城通 | 包头 | 2018-08-20 | | 41路 | 否 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
福城通 | 潮州 | 2018-08-19 | | 东凤镇政府-卜蜂莲花潮安店 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
福城通 | 北京 | 2018-08-19 | | 地铁S1线 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
福城通 | 上海 | 2018-08-08 | | 嘉定13路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
福城通 | 湘西 | 2018-08-04 | | 2路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
福城通 | 张家界 | 2018-08-01 | | 6路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 无 |
福城通 | 九江 | 2018-07-25 | | 18路 | 否 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
福城通 | 九江 | 2018-07-25 | | 5路 | 否 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
福城通 | 九江 | 2018-07-25 | | 101路 | 否 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
福城通 | 九江 | 2018-07-25 | | 105路 | 否 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
福城通 | 九江 | 2018-07-25 | | 23路 | 否 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
福城通 | 马鞍山 | 2018-07-24 | | 125路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
福城通 | 深圳 | 2018-07-01 | | M287路 | 否 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
请选择页面 | 【01】 【02】 【03】 |
还没有你所在的城市?欢迎添加! |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 联系方式用于确认数据.若管理员对数据有疑问而无法联系提交人,则不予审核通过. |
插入的数据需审核后发布,敬请谅解. | 同 意 不同意 | |