您查询的河北一卡通-石家庄,共有17个城市的60条测试记录. |
|
河北一卡通-石家庄 | 运城 | 2021-11-03 | | 16路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 晋M·35816 |
河北一卡通-石家庄 | 上海 | 2019-11-14 | | 轮渡西闵线-西渡渡口 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
河北一卡通-石家庄 | 上海 | 2019-11-14 | | 闵吴线 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
河北一卡通-石家庄 | 上海 | 2019-11-14 | | 958路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
河北一卡通-石家庄 | 上海 | 2019-11-14 | | 927路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
河北一卡通-石家庄 | 上海 | 2019-11-01 | | 17路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
河北一卡通-石家庄 | 上海 | 2019-11-01 | | 932路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
河北一卡通-石家庄 | 上海 | 2019-11-01 | | 809路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
河北一卡通-石家庄 | 上海 | 2019-11-01 | | 37路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
河北一卡通-石家庄 | 成都 | 2019-07-18 | | 306路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
河北一卡通-石家庄 | 乐山 | 2019-06-15 | | K1路 | 是 | 0.80 | 无 | 无 | 无 |
河北一卡通-石家庄 | 绵阳 | 2019-06-08 | | 60路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
河北一卡通-石家庄 | 长春 | 2019-03-24 | | 226路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 无 |
河北一卡通-石家庄 | 长春 | 2019-03-23 | | 54路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 无 |
河北一卡通-石家庄 | 唐山 | 2019-03-17 | | 66路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 无 |
河北一卡通-石家庄 | 唐山 | 2019-03-17 | | 2路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 无 |
河北一卡通-石家庄 | 唐山 | 2019-03-16 | | 114路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 手持机 |
河北一卡通-石家庄 | 上海 | 2019-03-11 | | 959路 | 是 | 1.00 | 无 | 无 | 无 |
河北一卡通-石家庄 | 唐山 | 2019-03-10 | | 游5路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 无 |
河北一卡通-石家庄 | 唐山 | 2019-03-09 | | 5路 | 是 | 0.90 | 无 | 无 | 无 |
请选择页面 | 【01】 【02】 【03】 |
还没有你所在的城市?欢迎添加! |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 联系方式用于确认数据.若管理员对数据有疑问而无法联系提交人,则不予审核通过. |
插入的数据需审核后发布,敬请谅解. | 同 意 不同意 | |