京,沪,西,广,汉最速通达
作者按:随着高铁的普及,全国很多地区已经能够当日到达.下面,以北京(京)、上海(沪)、西安(西)、广州(广)、武汉(汉)为中心,列出该市到达全国(港澳台除外)各直辖市/省会/自治区首府、计划单列市的最短时间及方案.
说明

1)本栏目的数据截止到2016年6月1日;

2)所谓最速通达,指的是从某地辖境的任意车站到另一地辖境的任意车站不论径路的最短用时.最速通达的总用时等于方案中从第一趟车的开车到最后一趟车到达目的地所花的总时间,既有线直达最速不统计D、C、G列车,其总用时等于从表中所列上车站到表中所列下车站的总时间,如果既有线栏目显示"--",表示无前往该地的直达既有线列车;

3)本表格给出的是理论时间,最短换乘间隔为1min,实际操作时可能有偏差.读者采用本表格的方案进行的任何活动,其后果与作者及本站无关.敬请读者妥善规划自己的行程;

4)统计最速通达时,要求从发站到终到站必须连续行走于国铁上,由于在同城之间车站的换乘存在不确定性,因此这种换乘在本表格中不作为缩短用时的依据;

5)受制于作者水平,表格中的不足之处欢迎读者批评指正.

北京到全国各地的最速通达
最速方案 始发 终到 最速时间 既有线直达最速方案 既有线直达最速时间 节约时间
北京 -- -- -- -- -- -- --
天津 (北京南)-C2203-(武清) 7:31 7:55 00:24 (北京东)-K7783-(蓟县) 0:57 0:33
石家庄 (北京西)-G559-(正定机场) 9:13 10:16 01:03 (北京西)-Z161-(石家庄) 2:24 1:21
济南 (北京南)-G5-(济南西) 7:00 8:32 01:32 (北京)-Z7-(济南东) 4:51 3:19
郑州 (北京西)-G87-(郑州东) 14:00 16:24 02:24 (北京)-Z35-(郑州) 5:44 3:20
太原 (北京西)-G91-(太原南) 8:40 11:12 02:32 (北京西)-Z21-(太原南) 4:19 1:47
南京 (北京南)-G1-(南京南) 9:00 12:39 03:39 (北京)-T65-(南京) 10:56 7:17
沈阳 (北京南)-G219-(沈阳) 8:00 11:58 03:58 (北京)-Z117-(沈阳北) 5:36 1:38
合肥 (北京南)-G29-(合肥南) 13:35 17:34 03:59 (北京)-Z225-(合肥) 9:42 5:43
青岛 (北京南)-G471-(胶州北) 7:10 11:19 04:09 (北京)-Z7-(青岛北) 8:40 4:31
武汉 (北京西)-G79-(武汉) 10:00 14:17 04:17 (北京西)-Z3-(汉口) 10:18 6:01
西安 (北京西)-G87-(西安北) 14:00 18:25 04:25 (北京西)-Z75-(西安) 11:42 7:17
上海 (北京南)-G1-(上海虹桥) 9:00 13:48 04:48 (北京)-T109-(上海) 15:10 10:22
杭州 (北京南)-G31-(杭州东) 8:30 13:31 05:01 (北京)-Z9-(杭州) 14:21 9:20
大连 (北京南)-G387-(大连北) 8:25 13:27 05:02 (北京)-Z79-(瓦房店) 10:02 5:00
长春 (北京南)-G219-(沈阳)-G373-(长春西) 8:00 13:22 05:22 (北京)-Z117-(长春) 8:08 2:46
呼和浩特 (康庄)-K273-(呼和浩特东) 1:54 7:30 05:36 (康庄)-K273-(呼和浩特东) 05:36 0:00
长沙 (北京西)-G79-(长沙南) 10:00 15:38 05:38 (北京西)-Z97-(长沙) 13:46 8:08
宁波 (北京南)-G31-(杭州东)-G7669(余姚北) 8:30 14:29 05:59 -- -- --
哈尔滨 (北京南)-G219-(沈阳)-G373-(哈尔滨西) 8:00 14:22 06:22 (北京)-Z17-(哈尔滨) 10:03 3:41
福州 (北京南)-G27-(福州) 9:45 17:33 07:48 (北京西)-Z59-(福州) 20:12 12:24
广州 (北京西)-G79-(广州南) 10:00 18:03 08:03 (北京西)-Z35-(广州) 21:21 13:18
南昌 (北京西)-G79-(武汉)-D2231-(南昌西) 10:00 18:04 08:04 (北京西)-Z65-(南昌) 11:58 3:54
深圳 (北京西)-G79-(深圳北) 10:00 18:35 08:35 (北京西)-Z107-(深圳) 22:16 13:41
贵阳 (北京西)-G81-(贵阳北) 8:55 17:39 08:44 (北京西)-Z77-(贵阳) 21:20 12:36
厦门 (北京南)-G325-(厦门北) 12:05 22:44 10:39 (北京西)-Z307-(厦门) 18:42 8:03
重庆 (北京西)-G307-(石柱县) 8:30 19:14 10:44 (北京西)-Z49-(重庆北) 18:04 7:20
银川 (北京西)-Z277-(银川) 20:06 6:53 10:47 (北京西)-Z277-(银川) 10:47 0:00
南宁 (北京西)-G421-(宾阳) 9:07 21:51 12:44 (北京西)-Z285-(南宁) 23:30 10:46
成都 (北京西)-G307-(成都东) 8:30 22:26 14:06 (北京西)-Z49-(成都) 21:11 7:05
兰州 (北京西)-G617-(太原南)-Z55-(兰州) 16:57 8:00 15:03 (北京西)-Z21-(兰州) 16:17 1:14
西宁 (北京西)-G617-(太原南)-Z55-(兰州)-C8507-(兰州西)-D2707-(西宁) 16:57 10:43 17:46 (北京西)-Z21-(西宁) 19:00 1:14
昆明 (北京西)-G529-(南宁)-K365-(昆明) 7:26 11:41 28:15 (北京西)-Z161-(昆明) 34:00 5:45
乌鲁木齐 (北京西)-G609-(太原南)-Z69-(乌鲁木齐南) 11:33 18:18 30:45 (北京西)-Z69-(乌鲁木齐南) 32:18 1:33
海口 (北京西)-G509-(石家庄)-Z201-(海口) 19:00 4:34 33:34 (北京西)-Z201-(海口) 34:40 1:06
拉萨 (北京西)-Z21-(拉萨) 20:00 12:30 40:30 (北京西)-Z21-(拉萨) 40:30 0:00
上海到全国各地的最速通达
最速方案 始发 终到 最速时间 既有线直达最速方案 既有线直达最速时间 节约时间
上海 -- -- -- -- -- -- --
杭州 (金山北)-G7527-(余杭) 20:42 21:10 0:28 (松江)-K149-(杭州东) 1:35 1:07
南京 (上海虹桥)-G300-(南京南) 6:08 7:15 1:07 (上海)-Z196-(南京) 2:30 1:23
宁波 (金山北)-G7575-(余姚北) 14:40 16:00 1:20 (上海南)-T135-(余姚) 3:42 2:22
合肥 (上海虹桥)-G300-(南京南)-G1113-(合肥南) 6:08 8:04 1:56 (上海)-K8362-(合肥) 5:59 4:03
南昌 (上海虹桥)-G85-(南昌西) 8:00 11:00 3:00 (松江)-K287-(南昌) 9:36 6:36
济南 (上海虹桥)-G6-(济南西) 7:00 10:21 3:21 (上海)-Z268-(济南) 9:40 6:19
武汉 (上海虹桥)-G300-(南京南)-G1113-(武汉) 6:08 10:15 4:07 (上海南)-Z27-(武昌) 10:31 6:24
福州 (上海虹桥)-G1305-(上饶)-G323-(福州) 15:25 19:33 4:08 (松江)-K526-(福州) 14:26 10:18
长沙 (上海虹桥)-G85-(长沙南) 8:00 12:25 4:25 (上海南)-Z247-(长沙) 10:48 6:23
北京 (上海虹桥)-G2-(北京南) 9:00 13:48 4:48 (上海)-T110-(北京) 15:28 10:40
天津 (上海虹桥)-G106-(天津南) 7:10 12:06 4:56 (上海)-Z172-(天津) 12:13 7:17
郑州 (上海虹桥)-G12-(徐州东)-D282-(郑州) 8:00 13:32 5:32 (上海)-Z216-(郑州) 8:41 3:09
厦门 (上海虹桥)-G1305-(上饶)-G323-(厦门北) 15:25 21:27 6:02 (上海南)-K1209-(厦门) 26:59 20:57
青岛 (上海虹桥)-G234-(青岛) 16:32 23:00 6:28 (上海南)-K1182-(胶州) 17:51 11:23
广州 (上海虹桥)-G85-(广州南) 8:00 14:51 6:51 (上海)-Z99-(广州) 16:23 9:32
石家庄 (上海虹桥)-G1258-(天津西)-G1289-(石家庄) 9:13 16:20 7:07 (上海)-Z196-(石家庄北) 11:27 4:20
西安 (上海虹桥)-G12-(徐州东)-D282-(郑州)-G833-(西安北) 8:00 16:10 8:10 (上海)-Z92-(西安) 14:45 6:35
太原 (上海虹桥)-G1258-(天津西)-G1289-(石家庄)-G615-(太原南) 9:13 18:04 8:51 (上海)-Z196-(太原) 13:37 4:46
贵阳 (上海虹桥)-G85-(长沙南)-G2105-(贵阳北) 8:00 16:52 8:52 (松江)-K79-(贵阳) 26:26 17:34
沈阳 (上海虹桥)-G1258-(沈阳北) 9:13 18:37 9:24 (上海)-Z172-(沈阳北) 19:01 9:37
重庆 (上海虹桥)-G6-(南京南)-D353-(石柱县) 7:00 16:47 9:47 (上海南)-Z257-(重庆北) 19:05 9:18
深圳 (上海虹桥)-G85-(杭州东)-G1631-(福州)-D2331-(深圳北) 8:00 17:59 9:59 (上海南)-T211-(深圳) 18:41 8:42
大连 (上海虹桥)-G1252-(大连北) 11:20 22:01 10:41 (上海)-T132-(瓦房店) 23:03 12:22
长春 (上海虹桥)-G2-(北京南)-G237-(沈阳)-G725-(长春西) 9:00 19:57 10:57 (上海)-Z172-(长春) 21:37 10:40
南宁 (上海虹桥)-G1653-(杭州东)-G1505-(南宁东) 8:15 19:49 11:34 (松江)-T25-(南宁东) 23:35 12:01
哈尔滨 (上海虹桥)-G2-(北京南)-G237-(沈阳)-G725-(哈尔滨西) 9:00 21:02 12:02 (上海)-Z172-(哈尔滨) 23:44 11:42
成都 (上海虹桥)-G6-(南京南)-D353-(成都东) 7:00 20:25 13:25 (上海)-K1156-(成都) 28:27 15:02
呼和浩特 (上海虹桥)-G1228-(天津)-K1302-(北京)-Z317-(呼和浩特) 11:31 5:11 17:40 (上海南)-Z282-(呼和浩特) 21:09 3:29
西宁 (上海虹桥)-G44-(徐州东)-D292-(郑州)-T205-(兰州)-C8517-(兰州西)-D2751-(西宁) 17:24 15:22 21:58 (上海)-Z40-(西宁) 24:31 2:33
兰州 (上海虹桥)-G44-(徐州东)-D292-(郑州)-T205-(兰州) 17:24 12:51 19:27 (上海)-Z164-(兰州) 22:07 2:40
银川 (上海虹桥)-G1258-(天津西)-G1289-(石家庄)-G615-(太原南)-Z55-(中卫)-K9652-(银川) 9:13 5:25 20:12 (上海)-K1332-(银川) 29:41 9:29
海口 (上海虹桥)-G1343-(南昌西)-Z111-(海口) 8:55 9:40 24:45 (上海南)-K511-(海口) 35:00 10:15
昆明 (上海虹桥)-G1343-(长沙南)-G529-(南宁)-K365-(昆明) 8:55 11:41 26:46 (松江)-K79-(昆明) 35:11 8:25
乌鲁木齐 (上海虹桥)-G44-(徐州东)-D292-(郑州)-T205-(乌鲁木齐南) 17:24 8:48 37:24 (上海)-Z40-(乌鲁木齐南) 38:57 1:33
拉萨 (上海虹桥)-D2282-(南京)-Z216-(郑州)-Z265-(拉萨) 18:47 17:30 46:43 (上海)-Z164-(拉萨) 47:34 0:51
西安到全国各地的最速通达
最速方案 始发 终到 最速时间 既有线直达最速方案 既有线直达最速时间 节约时间
西安 -- -- -- -- -- -- --
郑州 (西安北)-G98-(郑州) 9:53 11:47 1:54 (西安)-Z106-(郑州) 5:56 4:02
太原 (西安北)-D2502-(太原南) 9:05 12:07 3:02 (西安)-T8-(太原) 8:34 5:32
石家庄 (西安北)-G26-(石家庄) 9:12 12:39 3:27 (西安)-Z152-(石家庄) 9:26 5:59
武汉 (西安北)-G98-(武汉) 9:53 13:48 3:55 (西安)-Z232-(武昌) 10:13 6:18
北京 (西安北)-G26-(北京西) 9:12 13:49 4:37 (西安)-Z20-(北京西) 11:37 7:00
长沙 (西安北)-G98-(长沙南) 9:53 15:11 5:18 (西安)-Z232-(长沙) 13:56 8:38
天津 (西安北)-G26-(石家庄)-G1278-(天津西) 9:12 15:19 6:07 (西安)-T56-(天津) 15:47 9:40
合肥 (西安北)-G98-(武汉)-G596-(合肥南) 9:53 16:36 6:43 (西安)-K1124-(合肥) 13:14 6:31
兰州 (西安)-Z265-(兰州) 9:45 16:38 6:53 (西安)-Z265-(兰州) 6:53 0:00
南昌 (西安北)-G642-(南昌西) 15:20 23:05 7:45 (西安)-Z128-(南昌) 15:10 7:25
广州 (西安北)-G98-(广州南) 9:53 17:39 7:46 (西安)-Z266-(广州) 21:47 14:01
南京 (西安北)-G98-(武汉)-G596-(南京南) 9:53 17:41 7:48 (西安)-Z88-(南京) 12:06 4:18
深圳 (西安北)-G98-(广州南)-G2903-(深圳北) 9:53 18:23 8:30 (西安)-Z232-(深圳) 23:39 15:09
西宁 (西安)-Z265-(兰州)-D2753-(西宁) 9:45 18:24 8:39 (西安)-Z41-(西宁) 9:07 0:28
上海 (西安北)-G98-(武汉)-G596-(南京南)-G1251-(上海虹桥) 9:53 19:09 9:10 (西安)-Z218-(上海) 14:54 5:44
杭州 (西安北)-G98-(武汉)-G596-(杭州东) 9:53 19:21 9:28 (西安)-Z88-(南京) 16:36 7:08
贵阳 (西安北)-G98-(武汉)-G1533-(贵阳北) 9:53 19:29 9:36 (西安南)-K1033-(贵阳) 22:09 12:33
重庆 (西安南)-K691-(北碚) 22:52 8:41 9:49 (西安南)-K691-(北碚) 9:49 0:00
宁波 (西安北)-G98-(武汉)-G596-(杭州东)-G2351-(余姚北) 9:53 20:09 10:16 (西安)-K468-(余姚) 23:12 12:56
沈阳 (西安北)-G26-(石家庄)-G1278-(沈阳北) 9:12 19:33 10:21 (西安)-K546-(沈阳北) 26:03 15:42
济南 (西安北)-G26-(石家庄)-G1708-(济南西) 9:12 19:57 10:45 (西安)-Z106-(济南) 13:03 2:18
银川 (西安北)-D5082-(延安)-T264(银川) 10:47 22:09 11:22 (西安)-T264-(银川) 11:31 0:09
长春 (西安北)-G26-(石家庄)-G1278-(长春西) 9:12 20:57 11:45 (西安)-K546-(长春) 29:59 18:14
南宁 (西安北)-G98-(长沙南)-G1501-(南宁东) 9:53 21:40 11:47 (西安)-K750-(南宁) 33:29 21:42
成都 (西安南)-K385-(成都) 21:02 8:52 11:50 (西安南)-K385-(成都) 11:50 0:00
福州 (西安北)-G652-(郑州东)-G507-(汉口)-G592-(合肥南)-G301-(福州) 7:52 19:58 12:06 (西安)-T308-(福州) 23:18 11:12
厦门 (西安北)-G98-(广州南)-G2903-(深圳北)-D2332(厦门北) 9:53 22:17 12:24 (西安)-Z128-(厦门) 21:56 9:32
大连 (西安北)-G26-(石家庄)-G1278-(沈阳北)-G8024-(大连) 9:12 21:47 12:25 -- -- --
哈尔滨 (西安北)-G26-(石家庄)-G1278-(哈尔滨西) 9:12 22:03 12:51 (西安)-K546-(哈尔滨) 33:03 20:12
呼和浩特 (西安)-K1674-(呼和浩特) 18:10 7:30 13:20 (西安)-K1674-(呼和浩特) 13:20 0:00
青岛 (西安北)-G26-(石家庄)-G1708-(济南西)-G1247-(青岛北) 9:12 22:32 13:20 (西安)-Z274-(青岛) 17:51 4:31
乌鲁木齐 (西安)-K177-(兰州)-C8503-(兰州西)-D2701-(乌鲁木齐南) 22:34 18:55 20:21 (西安)-Z41-(乌鲁木齐南) 23:27 3:06
昆明 (西安南)-K691-(昆明) 22:52 6:28 31:36 (西安南)-K691-(昆明) 31:36 0:00
拉萨 (西安)-Z265-(拉萨) 9:45 17:30 31:45 (西安)-Z265-(拉萨) 31:45 0:00
海口 (西安北)-D308-(郑州)-Z201-(海口) 20:35 4:34 31:59 (西安)-K1170-(海口) 41:24 9:25
广州到全国各地的最速通达
最速方案 始发 终到 最速时间 既有线直达最速方案 既有线直达最速时间 节约时间
广州 -- -- -- -- -- -- --
深圳 (庆盛)-G6533-(光明城) 15:03 15:20 0:17 (广州)-Z23-(深圳) 1:29 1:12
长沙 (广州南)-G66-(长沙南) 10:00 12:17 2:17 (广州)-Z122-(长沙) 7:16 4:59
南宁 (广州南)-D202-(南宁东) 10:05 13:24 3:19 (广州)-K365-(南宁) 12:11 8:52
武汉 (广州南)-G66-(武汉) 10:00 13:38 3:38 (广州)-Z36-(武昌) 10:43 7:05
南昌 (广州南)-G86-(南昌西) 8:00 11:44 3:44 (广州)-Z112-(南昌西) 9:20 5:36
厦门 (广州南)-D937-(厦门北) 19:30 23:26 3:56 (广州东)-K297-(厦门) 12:06 8:10
贵阳 (广州南)-D212-(贵阳北) 14:00 18:12 4:12 (广州)-K841-(贵阳) 19:48 15:36
郑州 (广州南)-G66-(郑州东) 10:00 15:26 5:26 (广州)-Z36-(郑州) 15:25 9:59
福州 (广州南)-G6203-(深圳北)-D2294-(福州南) 7:15 13:11 5:56 -- -- --
杭州 (广州南)-G86-(杭州东) 8:00 14:00 6:00 (广州)-T170-(杭州东) 16:25 10:25
合肥 (广州南)-G66-(武汉)-G596-(合肥南) 10:00 16:36 6:36 (广州)-K312-(合肥) 19:51 13:15
宁波 (广州南)-G86-(杭州东)-G581-(余姚北) 8:00 14:44 6:44 (广州)-K210-(余姚) 19:54 13:10
上海 (广州南)-G86-(上海虹桥) 8:00 14:50 6:50 (广州东)-Z100-(上海) 16:25 9:35
石家庄 (广州南)-G66-(石家庄) 10:00 16:50 6:50 (广州)-Z202-(石家庄) 19:16 12:26
西安 (广州南)-G96-(西安北) 8:55 16:35 7:40 (广州)-Z264-(西安) 21:50 14:10
北京 (广州南)-G66-(北京西) 10:00 18:00 8:00 (广州)-Z36-(北京西) 21:19 13:19
南京 (广州南)-G86-(上海虹桥)-G18-(南京南) 8:00 16:07 8:07 (广州)-T152-(南京) 23:49 15:42
天津 (广州南)-G66-(石家庄)-G1294-(天津西) 10:00 18:54 8:54 (广州)-Z112-(天津) 22:15 13:21
太原 (广州南)-G66-(石家庄)-D2005-(太原南) 10:00 18:54 8:54 (广州东)-K729-(太原) 32:34 23:40
重庆 (广州南)-G1112-(武汉)-D2232-(石柱县) 10:52 20:55 10:03 (广州)-K688-(秀山) 16:07 6:04
沈阳 (广州南)-G66-(石家庄)-G1294-(沈阳北) 10:00 23:03 10:03 (广州东)-Z14-(沈阳北) 29:25 19:22
济南 (广州南)-G86-(上海虹桥)-G18-(济南西) 8:00 18:21 10:21 (广州)-T180-(济南) 22:33 12:12
海口 (广州)-Z385-(海口) 5:22 16:40 11:18 (广州)-Z385-(海口) 11:18 0:00
青岛 (广州南)-G86-(上海虹桥)-G18-(济南西)-G197-(青岛) 8:00 21:30 13:30 (广州东)-Z168-(青岛) 30:17 16:47
成都 (广州南)-G72-(武汉)-D2242-(成都东) 8:27 22:17 13:50 (广州)-Z122-(成都) 25:07 11:17
昆明 (广州)-Z211-(昆明) 19:42 12:04 16:22 (广州)-Z211-(昆明) 16:22 0:00
长春 (广州南)-G66-(石家庄)-G1294-(沈阳北)-K975-(长春) 10:00 3:35 17:35 (广州)-Z112-(长春) 32:21 14:46
呼和浩特 (广州南)-G66-(石家庄)-G1283-(天津)-K40-(北京)-Z317-(呼和浩特) 10:00 5:11 19:11 (广州)-K600-(呼和浩特) 39:50 20:39
银川 (广州南)-G66-(石家庄)-G617-(太原南)-Z55-(中卫)-K9652-(银川) 10:00 5:25 19:25 (广州)-K1296-(银川) 40:16 20:51
哈尔滨 (广州南)-G66-(石家庄)-G1294-(沈阳北)-T17-(哈尔滨) 10:00 6:04 20:04 (广州)-Z112-(哈尔滨西) 34:19 14:15
大连 (广州南)-G66-(石家庄)-G1294-(沈阳北)-K7386-(瓦房店) 10:00 6:54 20:54 (广州)-T370-(瓦房店) 38:43 17:49
兰州 (广州南)-G96-(郑州)-K177-(兰州) 8:55 6:26 21:31 (广州)-Z264-(兰州) 28:53 7:22
西宁 (广州南)-G96-(郑州)-K177-(兰州)-C8503-(兰州西)-D2741-(西宁) 8:55 8:45 23:50 (广州)-Z264-(西宁) 31:46 7:56
乌鲁木齐 (广州南)-G544-(郑州东)-C2809-(郑州)-T193-(乌鲁木齐南) 13:56 8:20 42:20 (广州)-Z230-(乌鲁木齐南) 46:28 4:08
拉萨 (广州南)-G544-(郑州东)-C2809-(郑州)-T193-(兰州)-Z21-(拉萨) 13:56 12:30 46:34 (广州)-Z264-(拉萨) 53:45 7:11
武汉到全国各地的最速通达
最速方案 始发 终到 最速时间 既有线直达最速方案 既有线直达最速时间 节约时间
武汉 -- -- -- -- -- -- --
长沙 (武汉)-G77-(长沙南) 9:00 10:18 1:18 (武昌)-Z89-(长沙) 3:15 1:57
郑州 (武汉)-G84-(郑州东) 10:20 12:05 1:45 (汉口)-Z50-(郑州) 4:19 2:34
合肥 (武汉)-G1128-(合肥南) 19:49 21:48 1:59 -- -- --
南昌 (武汉)-D3273-(南昌西) 13:05 15:50 2:45 (武昌)-Z125-(南昌) 3:18 0:33
南京 (武汉)-G600-(南京南) 15:01 18:01 3:00 -- -- --
石家庄 (武汉)-G84-(石家庄) 10:20 13:29 3:09 (汉口)-Z50-(石家庄) 7:44 4:35
广州 (武汉)-G79-(广州南) 14:20 18:03 3:43 (武昌)-Z35-(广州) 10:45 7:02
西安 (武汉)-G96-(西安北) 12:41 16:35 3:54 (武昌)-Z264-(西安) 10:37 6:43
深圳 (武汉)-G79-(深圳北) 14:20 18:35 4:15 (武昌)-Z23-(深圳) 12:38 8:23
北京 (武汉)-G66-(北京西) 13:41 18:00 4:19 (武昌)-Z98-(北京西) 10:28 6:09
贵阳 (武汉)-G81-(贵阳北) 13:19 17:39 4:20 (武昌)-Z53-(贵阳) 15:31 11:11
杭州 (武汉)-G600-(南京南)-G59-(杭州东) 15:01 19:35 4:34 (武昌)-Z255-(杭州) 8:41 4:07
上海 (武汉)-G600-(南京南)-G43-(上海虹桥) 15:01 19:38 4:37 (武昌)-Z25-(上海南) 10:41 6:04
重庆 (汉口)-D2373-(石柱县) 10:25 15:31 5:06 (汉口)-Z49-(重庆北) 7:13 2:07
天津 (武汉)-G66-(石家庄)-G1294-(天津西) 13:41 18:54 5:13 (武昌)-Z14-(天津) 11:36 6:23
济南 (武汉)-G258-(济南) 7:00 12:16 5:16 (武昌)-T180-(济南) 10:41 5:25
宁波 (武汉)-G600-(南京南)-G59-(余姚北) 15:01 20:19 5:18 (武昌)-Z31-(余姚) 9:56 4:38
太原 (武汉)-G84-(石家庄)--(太原) 10:20 15:40 5:20 (汉口)-K1366-(太原) 19:17 13:57
福州 (武汉)-D3263-(福州) 8:39 15:04 6:25 (武昌)-T305-(福州) 10:36 4:11
南宁 (武汉)-G401-(长沙南)-G1505-(南宁东) 12:33 19:49 7:16 (武昌)-Z285-(南宁东) 12:25 5:09
厦门 (武汉)-D2231-(厦门北) 15:17 22:37 7:20 (武昌)-Z125-(厦门) 9:54 2:34
青岛 (武汉)-G258-(青岛北) 7:00 14:38 7:38 (武昌)-Z168-(青岛) 18:31 10:53
成都 (汉口)-G313-(成都东) 11:26 19:55 8:29 (汉口)-Z49-(成都) 10:20 1:51
沈阳 (武汉)-G402-(石家庄)-G1294-(沈阳北) 13:04 21:03 8:59 (武昌)-Z14-(沈阳北) 18:16 9:17
大连 (武汉)-G402-(石家庄)-G1294-(沈阳北)-G732-(大连北) 13:04 23:17 10:13 (武昌)-T370-(瓦房店) 26:31 16:18
长春 (武汉)-G502-(保定东)-G1275-(长春西) 9:11 20:57 11:46 (汉口)-T182-(长春) 24:19 12:33
哈尔滨 (武汉)-G502-(保定东)-G1275-(哈尔滨西) 9:11 22:03 12:52 (武昌)-Z236-(哈尔滨西) 23:11 10:19
呼和浩特 (武汉)-G66-(石家庄)-G1283-(天津)-K40-(北京)-Z317-(呼和浩特) 13:41 5:11 15:30 (武昌)-Z336-(呼和浩特东) 18:35 3:05
银川 (武汉)-G66-(石家庄)-G617-(太原南)-Z55-(中卫)-K9652-(银川) 13:41 5:25 15:44 (武昌)-K1296-(银川) 25:58 10:14
兰州 (武昌)-Z264-(兰州) 22:58 16:38 17:40 (武昌)-Z264-(兰州) 17:40 0:00
西宁 (武昌)-Z264-(兰州)-D2753-(西宁) 22:58 18:24 19:26 (武昌)-Z264-(西宁) 20:33 1:07
昆明 (武汉)-G83-(长沙南)-G529-(南宁)-K365-(昆明) 13:24 11:41 22:17 (武昌)-Z53-(昆明) 22:47 0:30
海口 (武昌)-Z201-(海口) 4:33 4:34 24:01 (武昌)-Z201-(海口) 24:01 0:00
乌鲁木齐 (武汉)-G588-(石家庄)-G609-(太原南)-Z69-(乌鲁木齐南) 8:25 18:18 33:53 (武昌)-Z232-(乌鲁木齐南) 34:55 1:02
拉萨 (武昌)-Z264-(拉萨) 22:58 17:30 42:32 (武昌)-Z264-(拉萨) 42:32 0:00